Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", Август 2025 года
Обзор отчета "Средневзвешенные цены и сегменты рынка" категории "Биологически активные добавки к пище"
В августе 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Продукция из различных масел— падение на 8% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце.
Далее идут Ферменты, экстракты, концентраты (рост на 5%) и Продукция растит. и живот. происхождения (падение на 5%).
Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 6.
2025 год | Изменение цен | Справочно | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Август | Январь - Август | Август 2025 год к Август 2024 год | Август 2025 год к Июль 2025 год | Август 2024 год | Июль 2025 год | |
Протеин, белки и белковые смеси | 1 381 | 1 444 | -6,3% | -2,2% | 1 473 | 1 413 |
Продукция из различных жиров | 877 | 848 | 14,5% | -3,5% | 766 | 909 |
Ферменты, экстракты, концентраты | 732 | 770 | -6,2% | 4,7% | 781 | 699 |
Другие БАД | 697 | 663 | 12,5% | -0,2% | 619 | 698 |
Бактерии, пробиотики, пребиотики | 596 | 623 | -0,9% | -2,4% | 602 | 611 |
Минералы | 596 | 596 | 7,5% | -2,3% | 554 | 610 |
Продукция из различных масел | 563 | 553 | 7,9% | -8,4% | 522 | 614 |
Витаминно-минеральные комплексы | 559 | 536 | 14,8% | 1,0% | 487 | 553 |
Аминокислоты | 507 | 516 | 1,3% | -2,3% | 500 | 519 |
Сахароза, глюкоза, фруктоза | 430 | 419 | -4,3% | 0,4% | 450 | 429 |
Витамины | 366 | 368 | -10,9% | -0,7% | 411 | 369 |
Продукция растит. и живот. происхождения | 261 | 230 | 52,5% | -4,5% | 171 | 273 |
Сегменты рынка по типу продукции разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах БАД в России — на уровне 77% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах БАД в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 3%.